Pétanquanders - Wat is Wat?!
| Power Pétanque | Speed Pétanque | (Klassiek) Pétanque | |
|---|---|---|---|
| Spelregels | Speed Pétanque is het uitgangspunt. | NJBB-reglement is het uitgangspunt. | NJBB-reglement wordt gehanteerd. |
| Beslissingen | Onderling overleg. | Onderling overleg. | NJBB-reglement |
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| Afmetingen baan | geheel vrij | 4 x 15 meter | 4 x 15 meter |
| Materiaal bal | rood of blauw rubber | metaal | metaal |
| Gewicht bal | 800 gram | 0 - 800 gram | 650 - 800 gram |
| Soort but | hout, metaal of ijshockeypuck | hout of metaal | hout |
| Aantal spelers | 2, 3 of 4 | 2 | 2 t/m 6 |
| Aantal ballen per speler | 3 | 3 | 3 |
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| Toekenning beurt: | |||
| 1ste worp | Na de tos. | Na de tos. | Na de tos. |
| Volgende worp(en) | Degene die zojuist niet het dichtst bij de but geëindigd is. | Degene die zojuist niet het dichtst bij de but geëindigd is. | Degene die het dichtst bij de but geëindigd is. |
| Positie | Vanachter een lijn. Naast elkaar. | Vanachter een lijn. Naast elkaar. | Vanuit de ring. |
| Volgende worpen | Op zicht vanaf achter de lijn. Er wordt nooit gelopen tijdens de menne. | Op zicht vanaf achter de lijn. Er wordt nooit gelopen tijdens de menne. | Na de bepaling/meting. |
| 1ste positie van de but | Geheel vrij. | Tussen de 6 en 10 meter. | Tussen de 6 en 10 meter. |
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| Te behalen punten per spel: | 0 - 12 | 0 - 12 | 0 - 6 |
| a. Vanuit de lucht / Direct de but raken | 3 | 3 | 0 |
| b. Carreau ( = Vanuit de lucht / Direct de bal van de tegenstander raken.) | 2 | 2 | 0 |
| c1. De but raken | 1 | 1 | 0 |
| c2. De but raakt jouw bal | 1 | 1 | 0 |
| d. Positioneel nadat alle ballen gegooid zijn. Per bal | 1 | 1 | 1 |
| Toekenning van de punten | a t/m c2 direct op het moment dat het plaatsvindt. d. aan het eind. | a t/m c2 direct op het moment dat het plaatsvindt. d. aan het eind. | Na d. |
| But wordt tijdens de menne het speelveld uitgewerkt | Punten tot en met dat moment. | Punten tot en met dat moment. | 0 tot 5 punten; afhankelijk van de situatie. |
| Einde wedstrijd: 13de punt | Nooit vanuit a t/m c2 te behalen. | Nooit vanuit a t/m c2 te behalen. | Ten alle tijde te behalen. |
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| Challenge m.b.t. positie van de ballen. | 1 tijdens de gehele menne. Bij gelijk blijft de challenge behouden. | 1 tijdens de gehele menne. Bij gelijk blijft de challenge behouden. | Ten alle tijden. |
| dB's | Praten en muziek toegestaan | Praten en muziek toegestaan | Gereglementeerd praten |

Contact
Pétanquanders
Cannenburgerweg 63 - A2
1244 RH Ankeveen
Contact